Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saldivar, Claudio | - |
dc.contributor.author | Chaparro Viveros, Enrique Ramón | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T17:22:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T17:22:51Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/611 | - |
dc.description | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se aborda el problema de seguridad del voltaje en los sistemas de potencia. En este sentido, se analiza los márgenes de carga activo y reactivo de un determinado sistema con la curvas PV y QV respectivamente. Para la utilización de estas herramientas dentro de un determinado escenario de planificación, con algunas técnicas de estabilidad de tensión conocidas, se ha procedido a seleccionar las barras candidatas para la instalación de generadores y equipos de compensación de potencia reactiva. Para este propósito, a partir de un caso base, se calculan el margen de carga activo y reactivo del sistema. Además, con el margen de potencia reactiva de cada barra, la cual es obtenida con el uso de la curva de QV, es posible recabar informaciones relacionadas al soporte de reactivos, con lo cual se visualiza futuros problemas de inestabilidad de tensión. En particular, la aplicación de estas técnicas para el sistema paraguayo es muy interesante, debido a que este sistema contiene a su principal centro de cargas, sistema metropolitano, conectado de forma radial desde los centros de generación y con distancias bien significativas, con lo cual podrían surgir algunos problemas asociados a la estabilidad de la tensión. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Seguridad de voltaje | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de tensión | es_ES |
dc.subject | Curvas PQ y QV | es_ES |
dc.title | Utilización de las curvas PV y QV como herramienta de análisis de planificación | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.