Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/608
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Franco Araujo, Obdulia Lorena | - |
dc.contributor.author | Vallejos, Oscar Adolfo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T16:45:33Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T16:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/608 | - |
dc.description | Maestría en Informática y Computación | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es ofrecer una metodología de estimación de costos basada en la metodología COCOMO II que sea aplicable a proyectos de desarrollo de software que utilizan métodos ágiles de desarrollo. El mismo habrá de aportar mejoras en la estimación de costos de proyectos ágiles considerando la productividad del equipo y ofreciendo técnicas flexibles en el desarrollo de software. Se espera establecer un modelo práctico de estimación de costos que incorpore características de proyectos ágiles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | COCOMO II | es_ES |
dc.subject | Metodologías ágiles de software | es_ES |
dc.title | Desarrollo de una nueva metodología derivada del COCOMO II agregando pautas de calidad | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Informática y Computación |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.