Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/606
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panadero Bogarín, Willians | - |
dc.contributor.author | Mereles Duarte, Wilder Marcial | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T15:36:41Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T15:36:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/606 | - |
dc.description | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
dc.description.abstract | La puesta en servicio de la línea de transmisión en 500 kV, entre la Subestación Margen Derecha de Itaipú y la Subestación Villa Hayes, da una respuesta favorable al problema de la inestabilidad de tensiones que afecta al sistema eléctrico paraguayo, el cual hasta el año 2015, opera en dos subsistemas aislados. No obstante, la alta tasa crecimiento de la demanda obliga a la entrada en servicio, en el año 2016, de una segunda línea en 500 kV, uniendo la Subestación Villa Hayes y la Central Yacyretá a través de la Subestación Ayolas. Esto completará uno de los principales requisitos para la interconexión en 500 kV de todo el sistema paraguayo. Este trabajo describe la comparación de los parámetros eléctricos del sistema mediante ejecución del flujo de potencia, considerando dos configuraciones: 1) subsistemas 1 y 2 operando separadamente y, 2) subsistemas 1 y 2 interconectados, sometidos a carga máxima simultánea correspondiente al año 2015. Los resultados muestran que, con la operación interconectada, disminuyen las pérdidas de potencia y las tensiones de las barras principales del sistema eléctrico se mantienen dentro de límites aceptables. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Flujo de carga | es_ES |
dc.subject | Interconexión | es_ES |
dc.subject | Sistemas eléctricos | es_ES |
dc.title | Análisis en Régimen Permanente de la Operación Interconectada del Sistema Eléctrico Paraguayo, considerando la interconexión en 500 kV entre Itaipú y Yacyretá | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.