Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/602
Title: | Utilización Óptima de Embalse Hidroeléctrico: Una Visión Multiobjetiva Vía Dinámica de Sistemas |
Authors: | Mereles Duarte, Wilder Marcial Cardozo Florentin, Carlos Manuel |
Keywords: | Dinámica de sistemas Multidimensional Modelo de lazo causal |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | Prosiguiendo el estudio de las múltiples alternativas relacionadas con el aprovechamiento óptimo de un embalse de pequeño porte, desarrollado en un trabajo anterior, son expuestos en el presente material, los resultados conclusivos de dicha investigación. Las conclusiones ahora expuestas incluyen mayores detalles, en amplitud y profundidad, del tema abordado, resultantes del análisis de simulación del modelo global, utilizando distintos escenarios de operación aplicados como ejemplo al embalse Yguazú. En este trabajo, al igual que en el anterior, persiste el objetivo de implementar un modelo metodológico a través de la elaboración de un modelo computacional, vía simulación de dinámica de sistemas, el cual es logrado mediante la presentación de los resultados logrados a lo largo del trabajo. Debido a la complejidad del problema, en el presente material se incluyen solo los aspectos referentes a una de las utilizaciones del embalse, que es la generación hidroeléctrica. |
Description: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/602 |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.