Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2022 | Detección de instrucciones en redes industriales. | Insfrán Domínguez, Aldo Javier; López Pires, Fabio; Barán, Benjamín; Martínez Jara, Eustaquio |
2022 | Asignación de Docentes a Establecimientos Educativos: Un enfoque Multi-objetivo | Villalba Martí, Horacio; López Pires, Fabio; Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
2022 | Asignación de Estudiantes a Establecimientos Educativos: Un Enfoque de Optimización para Muchos Objetivos. | Casco Romero, María Cecilia; López Pires, Fabio; Barán, Benjamín; Martínez Jara, Eustaquio |
2022 | Evaluación del criterio equidad basado en información demográfica en sistemas de recomendación de filtrado colaborativo. | Pavón de Brunelli, Ruth Nathalia; Martínez López, Luis; Yera Toledo, Raciel |
2023 | Estudio Jurídico en relación con el estado del tratamiento de los datos en ITAIPU BINACIONAL | Rojas Coppari, José Eduardo; Peláez Repiso, Andrea |
2018 | Modelo de decisión basado en AHP para la selección y clasificación de variables en los Sistemas de Gestión de Contenido | Aquino Ocampos, Fátima; Peláez Sánchez, José Ignacio |
2024 | Smart Data para Itaipú Binacional basada en social media de Paraguay | Daniel Soto, Nardy; Cabrera, Francisco E. |
2024 | Sistema de información para la toma de decisiones basado en indicadores de desempeño de jugadores, orientado a la optimización de procesos de contratación de jugadores empleando algoritmos genéticos-evolutivos. | González Müller, Luis Augusto; Peláez Sánchez, José Ignacio |
2024 | Exploración de métodos de explicabilidad en un escenario de recomendación grupal. | González Brítez, Jorge Gabriel; Martínez López, Luis; Yera Toledo, Raciel |
2024 | VERISBERT:EXPLORANDOLAS CAPACIDADESDEDARKBERT PARA CTI EN INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS | MARTÍN BENÍTEZ, GUIDO; Peláez Sánchez, José Ignacio |
2024 | EXPLORACION DEL CRITERIO DE EQUIDAD EN RECOMENDACIÓN TOP-N PARA GRUPOS DE USUARIOS | Lugo Duarte, Fabio Concepción; Martínez López, Luis; Yera Toledo, Raciel |
2024 | Evaluación Experimental de Algoritmos de Detección de Anomalías para Sistemas Ciber Físicos - Un Enfoque de Big Data | Martínez Giracca, Damián; López Pires, Fabio; Barán, Benjamín; Martínez Jara, Eustaquio |
2024 | Clasificación de servicios de mantenimiento industrial utilizando machine learning para procesamiento de lenguaje natural | Cantero Alonso, Alcides David; Romero Aquino, Nelson; Cabrera, Francisco |
2014 | METODOLOGIA ARA LA PREDICCION DE INGRESOS DE CAUSAS PENALES MEDIANTE PROGRAMACION GENETICA LINEAL | Garcete Rodríguez, Alberto David; Barán Cegla, Benjamín |
2014 | Modelo para el desarrollo rápido en la plataforma Java EE 6 para aplicaciones empresariales en la nube | Jara Rodríguez, Marcos Adrían; Vallejos, Oscar Adolfo |
2014 | Predicción de ingresos de causas penales mediante programación genética lineal | Garcete Rodríguez, Alberto David; Barán Cegla, Benjamin |
2014 | Desarrollo de una nueva metodología derivada del COCOMO II agregando pautas de calidad | Franco Araujo, Obdulia Lorena; Vallejos, Oscar Adolfo |
2015 | Estudio del rendimiento académico y determinación temprana de perfiles de alumnos en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este de Paraguay | Bobadilla Almada, Gabriela; La Red Martínez, David Luis |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 18 de 18