Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mallorquín Ortellado, Marco Aurelio | - |
dc.contributor.author | Pareja Neto, Dercio | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T14:22:33Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T14:22:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/169 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/592 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 12 (2016) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de monitoreo y control, capaz de identificar, alertar e inclusive, en principio extinguir incendio. Es una aplicación de fácil uso, que posibilita al usuario verificar de manera remota, y desde cualquier dispositivo con conexión a la red, el estado de varias dependencias de una residencia, pudiendo además configurar el sistema. Para desarrollar el software, se utilizó la metodología XP o eXtremeProgramming, que prioriza más la adaptabilidad que la previsibilidad. El sistema puede atender uno o más dispositivos denominados nodos, cada uno compuesto por un conjunto de sensores de gas/humo, temperatura/humedad y detección de fuego; posibilitando así el registro del comportamiento del ambiente monitoreado. En caso de ocurrir incidente significante, puede utilizar actuadores para su control, y alertar localmente sobre el evento mediante el uso de sirena. También puede accionar válvulas solenoides de control de flujo de agua para combatir el fuego, tanto de manera automática (sin intervención humana) como asistida. Además el sistema consta de un servicio de notificación de eventos a través de mensajes de texto y correo electrónico. El sistema es escalable, pudiendo añadírsele nuevos nodos de acuerdo a la necesidad del usuario, siendo cada nodo independiente en cuestiones de configuración y servicios de notificación. El trabajo se desarrolló en tres etapas: diseño, implementación y pruebas; al finalizar todas las etapas se pudo observar un correcto y confiable funcionamiento. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Automatización y control | es_ES |
dc.subject | Nodos | es_ES |
dc.subject | Incendio | es_ES |
dc.subject | En línea | es_ES |
dc.title | Prototipo de sistema de monitoreo y control anti incendio | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.