Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/58
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Flecha Rodas, Eduardo Aristides | - |
dc.contributor.author | Portillo Trinidad, Arnaldo Osmar | - |
dc.contributor.author | Villalba Páez, Selva Elena | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T13:01:09Z | - |
dc.date.available | 2018-12-07T13:01:09Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/58 | - |
dc.description | XXIV Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | Las sobrecargas sufridas por los transformadores de distribución ocasionan daños y por ende cortes del suministro de energía eléctrica a los consumidores. Representan una amenaza para la seguridad de las personas y para los equipos, si estas no son previamente evaluadas y limitadas a niveles determinados por el Reglamento de Baja Tensión y Media Tensión de la Administración Nacional de Electricidad del Paraguay (ANDE). En este trabajo se describe los ajustes de los parámetros asociados al área de distribución, aplicados a un barrio próximo del campus universitario de la Universidad Nacional del Este (UNE), la zona de Ciudad del Este, Paraguay. Para esto se ha realizado inicialmente un trabajo de campo, a fin de verificar la discontinuidad en el suministro de energía y sobrecarga en los transformadores de la zona. Los resultados la medición de carga conectados a los transformadores TD1, TD2, TD3, revelaron el estado de sobrecarga de los mismos y de la urgente necesidad de repotenciarlos para las acometidas, que son las conexiones de energía en cada hogar, conectadas o en el mejor de los casos, proyectar un nuevo transformador en zonas cercanas para aliviar el suministro de energía. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Sobrecarga | es_ES |
dc.subject | Transformador de distribución | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Parámetros | es_ES |
dc.subject | Distribución de energía eléctrica | es_ES |
dc.title | Ajuste y verificación de parámetros del sistema de distribución de energía eléctrica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
dc.subject.ocde | Electricidad | - |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
portillo_arnaldo.pdf | 683,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.