Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panadero Bogarín, Willians | - |
dc.contributor.author | Mereles Duarte, Wilder Marcial | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T13:44:07Z | - |
dc.date.available | 2019-05-20T13:44:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/159 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/583 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 11 (2015) | es_ES |
dc.description.abstract | La puesta en servicio de la línea de transmisión de 500 kV entre la Subestación Margen Derecha de Itaipú y la Subestación Villa Hayes da una respuesta favorable al problema de la inestabilidad de tensiones que afecta al sistema eléctrico paraguayo, el cual hasta el año 2015, opera con dos subsistemas aislados. No obstante, la alta tasa de crecimiento de la demanda obliga la entrada en servicio, en el año 2016, de una segunda línea de 500 kV, uniendo la Subestación Villa Hayes y la Central Yacyretã a través de la Subestación Ayolas. Esto completará uno de los principales requisitos para la interconexión a 500 kV de todo el sistema paraguayo. Este trabajo describe la comparación de los parámetros eléctricos del sistema mediante ejecución de flujo de potencia, considerando dos configuraciones: 1) subsistemas 1 y 2 operando separadamente y, 2) subsistemas 1 y 2 interconectados, sometidos a carga máxima simultánea correspondiente al año 2015. Los resultados muestran que, con la operación interconectada, disminuyen las pérdidas de potencia y las tensiones de las barras principales del sistema eléctrico se mantienen dentro de límites aceptables. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Flujo de carga | es_ES |
dc.subject | Operación síncrona | es_ES |
dc.subject | Sistema eléctrico | es_ES |
dc.title | Sistema eléctrico paraguayo. Análisis en régimen permanente de la operación interconectada de Itaipú y Yacyretã a 500 kV | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.