Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/583
Title: | Sistema eléctrico paraguayo. Análisis en régimen permanente de la operación interconectada de Itaipú y Yacyretã a 500 kV |
Authors: | Panadero Bogarín, Willians Mereles Duarte, Wilder Marcial |
Keywords: | Flujo de carga Operación síncrona Sistema eléctrico |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La puesta en servicio de la línea de transmisión de 500 kV entre la Subestación Margen Derecha de Itaipú y la Subestación Villa Hayes da una respuesta favorable al problema de la inestabilidad de tensiones que afecta al sistema eléctrico paraguayo, el cual hasta el año 2015, opera con dos subsistemas aislados. No obstante, la alta tasa de crecimiento de la demanda obliga la entrada en servicio, en el año 2016, de una segunda línea de 500 kV, uniendo la Subestación Villa Hayes y la Central Yacyretã a través de la Subestación Ayolas. Esto completará uno de los principales requisitos para la interconexión a 500 kV de todo el sistema paraguayo. Este trabajo describe la comparación de los parámetros eléctricos del sistema mediante ejecución de flujo de potencia, considerando dos configuraciones: 1) subsistemas 1 y 2 operando separadamente y, 2) subsistemas 1 y 2 interconectados, sometidos a carga máxima simultánea correspondiente al año 2015. Los resultados muestran que, con la operación interconectada, disminuyen las pérdidas de potencia y las tensiones de las barras principales del sistema eléctrico se mantienen dentro de límites aceptables. |
Description: | Revista Fpune Scientific Núm. 11 (2015) |
URI: | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/159 http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/583 |
Appears in Collections: | 2015 - 2018 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.