Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Subeldia, M. R. | - |
dc.contributor.author | Duarte, H. A. | - |
dc.contributor.author | Chaparro Viveros, Enrique Ramón | - |
dc.contributor.author | Fernández, U. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T19:27:42Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T19:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/149 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/572 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 10 (2014) | es_ES |
dc.description.abstract | El Sistema Eléctrico Paraguayo (SEP), administrado por la ANDE, está dividido en dos grandes sub-sistemas no interconectados. La energía eléctrica es suministrada a través de una topología radial del sistema de transmisión desde las centrales de generación hasta los centros de consumo. Las centrales hidroeléctricas de Itaipu y de Acaray son las fuentes de generación de uno de los subsistemas, siendo la central hidroeléctrica de Yacyreta la fuente del otro sub-sistema. Las proyecciones de rápido crecimiento de la demanda indican que el SEP estará operando cerca de sus límites de carga a corto plazo, a pesar de la operación de la línea de 500 kV que conecta la Subestación Margen Derecha (SE-MD) de Itaipu con la Subestación de la ANDE en Villa Hayes (ES-VHA). Por esta razón, será necesaria una fuerte inversión para expandir el sistema de transmisión. En este contexto, la ANDE prevé la entrada en operación de una segunda línea de 500 kV, entre la subestación de Ayolas y la ES-VHA, en el año 2016. Sin embargo, considerando un eventual aplazamiento, caracteristico en proyectos de gran envergadura, en el presente trabajo se analiza la factibilidad de una compensación capacitiva serie de la primera línea de 500 kV, enfocando en el incremento del intercambio de potencia entre Itaipu y la ANDE, y una evaluación de la estabilidad angular y de voltaje del SEP. El referido estudio abarca además el dimensionamiento del banco de capacitores, simulación de condiciones de operación críticas evaluando el desempeño del SEP, considerando incluso la operación interconectada de las centrales de Itaipu y Yacyreta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Compensación serie capacitiva | es_ES |
dc.subject | Estabilidad angular | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de voltaje | es_ES |
dc.subject | Estabilidad de voltaje | es_ES |
dc.subject | Operación interconectada | es_ES |
dc.subject | Régimen permanente y dinámico | es_ES |
dc.title | Influencia de la compensación seria de la línea de transmisión en 500 KV margen derecha - Villa Hayes | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.