Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/556
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vera, Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T18:33:59Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T18:33:59Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/130 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/556 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 9 (2013) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo realiza el cálculo de parámetros de los modelos de carga polinomial y exponencial, utilizando datos de variaciones de potencia y tensión medidas por registradores dinámicos. Para lograr que las variaciones de potencia estén en función a la tensión, las mediciones consideradas corresponden a instantes en que ocurrieron variaciones de TAP en los transformadores reguladores ubicados en la SE-MD de la central hidroeléctrica ITAIPU, la cual alimenta al sistema ANDE. Los parámetros de los modelos de carga son determinados a partir de la solución de un problema de optimización mono-objetivo aplicada en la herramienta Solver disponible en el software Excel. Los parámetros resultantes son utilizados para el cálculo de las potencias activas que son comparadas con las curvas reales medidas y luego aplicadas a otras series de datos para su validación. Los valores calculados por los modelos de carga resultantes de la metodología fueron bastante cercanos a los valores medidos, con parámetros indicando cargas representables mayoritariamente por impedancia constante. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Modelado Basado en Mediciones | es_ES |
dc.subject | Modelo de Carga Polinomial | es_ES |
dc.subject | Modelo de Carga Exponencial | es_ES |
dc.subject | Régimen Permanente | es_ES |
dc.subject | Problema de optimización mono-objetivo | es_ES |
dc.title | Cálculo de parámetros de modelos de carga en régimen permanente basado en mediciones del sistema ANDE | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.