Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/543
Título : | Modelo de optimización de contratos de potencia para el suministro al sistema eléctrico paraguayo desde Itaipu |
Autor : | Arce, Paulo E. B. Arce Encina, Anastacio S. Carneiro, Adriano A. F. M. |
Palabras clave : | Optimización de portafolio Contrato de potencia Gestión de cartera Media-varianza Gestión de riesgo |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | El suministro de energía al sistema eléctrico paraguayo es realizado principalmente por Itaipu. La energía producida en Itaipu es vendida a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), de Paraguay y a la Eletrobrás, del Brasil por medio de contratos anuales. Frecuentemente Itaipu presenta potencia arriba de la nominal y vende esta potencia excedente por precios inferiores a los precios de contrato. Por otro lado, la potencia excedente depende de las afluencias naturales, repercutiendo con mayor frecuencia en períodos secos. Así, es posible que no haya potencia excedente disponible, o que esta sea menor que la esperada. Por tanto, ANDE posee dos posibles opciones de contrato con Itaipu: una opción ex-antesin riesgo, y una opción de corto plazo ex-post expuesta a riesgo, de la disponibilidad de potencia excedente. Una tercera opción para el suministro de energía constituye la cesión de potencia de Eletrobrás a ANDE. Esta es, sin embargo, la opción más cara debido a la penalización por el uso de la misma por más de 4 horas en un mismo día. Este trabajo propone un modelo de optimización de portafolio para el problema de contratación de potencia por ANDE de Itaipu, basado en el método da media-variancia, visando minimizar costos y gerenciar riesgos. Los resultados sugieren que el modelo de optimización propuesto obtiene importantes resultados económicos. |
Descripción : | Revista Fpune Scientific Núm. 8 (2012) |
URI : | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/115 http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/543 |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.