Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/539
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morel Peralta, Sergio E. | - |
dc.contributor.author | Bobadilla de Almada, Gabriela M. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:48:31Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T16:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/163 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/539 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 8 (2012) | es_ES |
dc.description.abstract | En algunos problemas de asignación de objetos (tareas, recursos, etc.) se presentan escenarios en los que se requiere ubicar, dentro de un espacio o tiempo limitado, objetos con distribución relativa específica. Este tipo de problemas frecuentemente contiene discontinuidades en su rango de valores, razón por la cual constituye campo de aplicación propicio de algoritmos evolutivos. En este documento se propone un algoritmo que encara la búsqueda de solución a través una función de ajuste que asigna objetos de manera similar a la distribución de cargas eléctricas sujetas a fuerzas de atracción y repulsión coulombianas en estado de equilibrio. El algoritmo fue implementado en una librería en lenguaje de programación Java. La librería permite representar cualquier tipo de dato en el cromosoma gracias a la definición de un conjunto de clases extensible con clases propias del usuario de acuerdo al problema tratado. Se han logrado resultados satisfactorios con la aplicación de esta función de ajuste a problemas con espacio de búsqueda uni y bidimensionales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Algoritmos evolutivos | es_ES |
dc.subject | Distribución de recursos | es_ES |
dc.subject | Ley de Coulomb | es_ES |
dc.title | Distribución espacio-temporal de recursos utilizando algoritmos evolutivos, con función de ajuste inspirada en ley de Coulomb | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.