Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/539
Title: | Distribución espacio-temporal de recursos utilizando algoritmos evolutivos, con función de ajuste inspirada en ley de Coulomb |
Authors: | Morel Peralta, Sergio E. Bobadilla de Almada, Gabriela M. |
Keywords: | Algoritmos evolutivos Distribución de recursos Ley de Coulomb |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En algunos problemas de asignación de objetos (tareas, recursos, etc.) se presentan escenarios en los que se requiere ubicar, dentro de un espacio o tiempo limitado, objetos con distribución relativa específica. Este tipo de problemas frecuentemente contiene discontinuidades en su rango de valores, razón por la cual constituye campo de aplicación propicio de algoritmos evolutivos. En este documento se propone un algoritmo que encara la búsqueda de solución a través una función de ajuste que asigna objetos de manera similar a la distribución de cargas eléctricas sujetas a fuerzas de atracción y repulsión coulombianas en estado de equilibrio. El algoritmo fue implementado en una librería en lenguaje de programación Java. La librería permite representar cualquier tipo de dato en el cromosoma gracias a la definición de un conjunto de clases extensible con clases propias del usuario de acuerdo al problema tratado. Se han logrado resultados satisfactorios con la aplicación de esta función de ajuste a problemas con espacio de búsqueda uni y bidimensionales. |
Description: | Revista Fpune Scientific Núm. 8 (2012) |
URI: | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/163 http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/539 |
Appears in Collections: | 2008 - 2014 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.