Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cardozo Florentin, Carlos M. | - |
dc.contributor.author | González Fariña, Mirian Raquel | - |
dc.contributor.author | Roy Acosta, Victor Joel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T16:15:09Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T16:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/106 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/534 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 7 (2011) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo presenta un programa computacional para la formación y/o alteración de la Matriz de Admitancia Nodal que permite analizar el estado de un sistema eléctrico de potencia. El método utilizado para el montaje de la matriz es "sobreposición de redes eléctricas parciales" con componentes mutuamente acoplados y no acoplados. Presenta los resultados para un sistema de 20 barras. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Matriz de admitancia nodal | es_ES |
dc.subject | Sobreposición de redes parciales | es_ES |
dc.subject | Componentes mutuamente acoplados | es_ES |
dc.title | Formación y alteración de la matriz de admitancia nodal. Técnica de sobreposición de redes | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.