Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/532Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Portillo Anzoategui, Magno Daniel | - | 
| dc.contributor.author | Rojas Coppari, José Eduardo | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-05-13T15:58:38Z | - | 
| dc.date.available | 2019-05-13T15:58:38Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/104 | - | 
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/532 | - | 
| dc.description | Revista Fpune Scientifc Núm. 7 (2011) | es_ES | 
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en la elaboración de un programa para la predicción del tipo de cambio monetario a partir de realizar algunas modificaciones en otros trabajosos para lograr el menor error a la hora de comparar con los datos reales del Cambio. Los cálculos para seleccionar la mejor técnica fueron hechos a través de funciones matemáticas de Microsoft Excel. Se realizó una comparación analítica de errores y ventajas entre los métodos estudiados, obteniéndose resultados bastante satisfactorios al nivel de 95 %. El programa fue realizado lenguaje de programación Java, puede tomar valores de una base de datos o de un archivo Microsoft Excel, los resultados son mostrados en gráficos que ayudan al analista a tomar decisiones adecuadas a la hora de seleccionar el rango de datos. La herramienta ha sido elaborada ante todo con fines didácticos. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES | 
| dc.subject | Serie temporal | es_ES | 
| dc.subject | Tendencia de mercado | es_ES | 
| dc.subject | Predicción de tendencia | es_ES | 
| dc.title | Aplicación de series temporales en la predicción de tipo de cambio monetario | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 | |
Ficheros en este ítem: 
No hay ficheros asociados a este ítem. 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

