Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/521
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Meza, Derlis Javier | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T13:42:28Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T13:42:28Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/93 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/521 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 7 (2011) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo se halla enfocado dentro de dos áreas bien específicas de la realidad de los sistemas de control informatizados. Por un lado, los dispositivos móviles que permiten la comunicación y son herramientas indispensables en todas las organizaciones; por otro lado los microcontroladores que posibilitan generar soluciones puntuales, integrarlas a diversos dispositivos y permiten la fusión de ambos con herramientas informáticas propiciando otra dimensión de control a nivel global. Concretamente, se propone la implementación de tecnologías que permiten el control preciso y programado del recorrido de recolectores de desechos,y la transmisión de los registros de paso por puntos específicos en tiempo real a la central de operaciones utilizando dispositivos móviles. En su primera parte presenta una visión general de todas sus partes componentes. Luego el marco teórico relacionado con los dispositivos móviles y las tecnologías aplicadas en el proyecto, enfatizando los sistemas de marcación y complementando con la información relacionada a la herramienta de software utilizada parael desarrollo del proyecto. Las características y el funcionamiento del sistema, una vez implementado y sometido a diferentes pruebas seleccionadas, han resultado como se esperaban. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Dispositivos móviles | es_ES |
dc.subject | Microcontroladores | es_ES |
dc.title | Diseño y construcción de un sistema de registro de paso por puntos referenciales. Una aplicación para la recolección de desechos. | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.