Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/520
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Romero Aguirre, Pedro Regalado | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T14:50:34Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T14:50:34Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/91 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/520 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 6 (2010) | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto presenta ideas acerca de la potenciación de los atractivos turísticos a nivel departamental y de su identificación de entradas y salidas en el Departamento del Alto Paraná, como también para el acceso a los municipios y puntos turísticos por vía terrestre. Propone realizar actividades para la ejecución de un proyecto de “Fortalecimiento del Potencial Turístico del Alto Paraná” a través del diagnóstico de las actividades turísticas e implementación de señalizaciones de entradas y salidas del Departamento del Alto Paraná así como en los municipios que actualmente ya cuentan con atractivos turísticos conocidos y descubrir los aún no explotados por estos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Señalización del tránsito | es_ES |
dc.title | Fortalecimiento del potencial turístico de Alto Paraná | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.