Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Aguilera, Derlis Federico | - |
dc.contributor.author | Rojas Pukall, Celso Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T14:42:17Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T14:42:17Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/517 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 6 (2010) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta las curvas características de tensión-potencia (curva V-P) y de corriente-tensión (curva I-V) de un panel fotovoltaico (FV) de la estación solar de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este. Estas curvas de trabajo, respectivamente, permiten estimar con gran precisión el punto de máxima potencia de salida del panel, así como la máxima corriente que el mismo puede entregar sin que decaiga significativamente su tensión de salida. Además se presenta la medición de la eficiencia de conversión energética del panel. Se ha usado la misma luz solar como fuente luminosa para todas las mediciones, a través de varias mediciones que han sido promediadas, se ha obtenido un valor real que responde a las condiciones del local donde es utilizado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Panel fotovoltaico | es_ES |
dc.subject | Energía solar | es_ES |
dc.subject | Insolación | es_ES |
dc.subject | Irradiancia | es_ES |
dc.subject | Curva I-V | es_ES |
dc.title | Estación solar de la FPUNE. Curvas características y eficiencia de panel solar | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.