Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/508
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.contributor.author | Arce Encina, Anastacio Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T13:53:51Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T13:53:51Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/79 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/508 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 6 (2010) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la paralelización del método de Programación Dinámica (PD), aplicado al estudio del despacho óptimo de unidades generadoras para una central hidroeléctrica. Propone también los algoritmos correspondientes, siguiendo el modelo maestro-esclavo, implementado en una red de computadoras personales. Los resultados presentados avalan la validez de la propuesta para problemas de programación de despacho a medio y largo plazos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Programación dinámica paralela | es_ES |
dc.subject | Despacho óptimo | es_ES |
dc.subject | Cluster de computadoras | es_ES |
dc.title | Programación dinámica paralela. Aplicación al despacho óptimo de unidades generadoras en una central hidroeléctrica | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.