Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/503
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leiva Cáceres, Nieves Mabel | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T13:27:19Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T13:27:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/74 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/503 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 6 (2010) | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone la utilización de herramientas de código abierto para la configuración y puesta a punto de un servidor de video streaming para posibilitar actividades de teleformación sin sobrecargar la red de comunicación. Fueron utilizados dos herramientas distintas, PHPmotion para emisión de videos bajo demanda y Red5 para emisión de videos en vivo. Para realizar las pruebas se utilizó una red wireless de 36Mbps y una red cableada de 100Mbps. Los resultados muestran que la tecnología streaming es una solución válida para el propósito deseado. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Videostreaming | es_ES |
dc.subject | Servidor de videoconferencia | es_ES |
dc.subject | Red5 | es_ES |
dc.subject | Streaming código abierto | es_ES |
dc.subject | PHPmotion | es_ES |
dc.title | Estudio e implementación de un sistema de video streaming basado en herramientas de código abierto | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.