Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barrientos Mujica, Luis Germán | - |
dc.contributor.author | Alvarez Ferreira, Liz | - |
dc.contributor.author | Arce Encina, Anastacio Sebastián | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T12:38:55Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T12:38:55Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/63 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/492 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 5 (2009) | es_ES |
dc.description.abstract | ste trabajo presenta un análisis del régimen de operación de las centrales hidroeléctricas de Yguazú y Acaray. Evalúa distintos valores de capacidad instalada en las presas de Yguazu y Acaray, buscando identificar la configuración que resulta en el mejor aprovechamiento de los recursos hidroenergéticos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Aprovechamiento Hidroeléctrico | es_ES |
dc.subject | Régimen de Operación | es_ES |
dc.subject | Energía Hidroeléctrica | es_ES |
dc.title | Un Estudio sobre la Capacidad a ser Instalada en la Central Hidroeléctrica del Yguazú | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.