Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/488
Título : | Estudio e Implementación de Video Streaming para Actividades de Teleformación en la Facultad Politécnica |
Autor : | Leiva Cáceres, Nieves Mabel Paredes González, Juan Andrés |
Palabras clave : | Video streaming Servidor de videoconferencia Red5 Código abierto PHPmotion |
Fecha de publicación : | 2009 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Varios tipos de actividades desarrolladas en la Facultad Politécnica, tales como charlas, seminarios, cursos, etc., pueden ser transmitidos a través de Internet utilizando la tecnología streaming. El término streaming engloba una serie de productos y técnicas que posibilitan la difusión de contenidos multimedia, siendo tales contenidos visualizados en el lado cliente sin la necesidad de esperar la descarga completa de un fichero, posibilitando actividades de teleformación sin sobrecargar la red de comunicación. El presente trabajo consiste en la configuración y puesta a punto de un servidor de video streaming, utilizando dos herramientas distintas, PHPmotion para la emisión de videos bajo demanda y Red5 para la emisión de videos en vivo. Para realizar las pruebas se utilizó una red de 10Mbits. El tráfico máximo generado en la red no superó los 1,2 Mbytes, debido al ancho de banda; y se concluyó que esta tecnología es un mecanismo viable para el propósito. |
Descripción : | Revista Fpune Scientific Núm. 5 (2009) |
URI : | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/57 http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/488 |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.