Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/487
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kang Cardozo, Daisy Isabel | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-10T11:52:53Z | - |
dc.date.available | 2019-05-10T11:52:53Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/58 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/487 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 5 (2009) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo propone un método de seguimiento solar mediante el desarrollo de un prototipo de sistema de control de los paneles fotovoltaicos. El objetivo del sistema es optimizar el rendimiento de los paneles mediante el diseño estructural de un seguidor solar, el cual debe poder seguir completamente la trayectoria del sol y posicionar los paneles fotovoltaicos en forma perpendicular a los rayos del sol. El programa de control permite recibir señales de sensores dispuestos en el seguidor y enviar los impulsos electrónicos correspondientes a los motores por medio de un circuito interfaz. Se ha logrado una gran precisión en los movimientos del prototipo construido con materiales reciclados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Seguimiento solar | es_ES |
dc.subject | Control de motores | es_ES |
dc.subject | energía solar | es_ES |
dc.title | Automatización de Panel Solar | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.