Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/47
Título : | Aplicación móvil que propone cambios de artefactos eléctricos para ahorrar energía en una vivienda |
Autor : | Marin Céspedes, Elizabeth Torres Morais, Nilsen Arrúa Ginés, Jorge Luis Ayala Díaz, Katia Andrea |
Palabras clave : | Aplicación móvil Dispositivos móviles Android Consumo eléctrico Eficiencia energética |
Fecha de publicación : | ago-2015 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La Hidroenergía es el principal recurso energético nacional. Las capacidades de generación eléctrica a partir de la hidroenergía superan los 45.000 GWh/ año, y es una de las mayores del mundo en cuanto a generación eléctrica por habitante (9.000 kWh por habitante). El consumo nacional de energía eléctrica en el año 2013 significó un crecimiento del 9,7 % respecto al consumo registrado en el año 2012. El crecimiento registrado en el consumo del sector residencial – 10,0 % - representa el 44,9 % del crecimiento total registrado en el consumo a nivel nacional – 795,7 GWh. La mayoría de los usuarios de viviendas no conocen el consumo de su red eléctrica, por lo que ignoran cuales son los artefactos eléctricos que tienen mayor o menor consumo. Por lo cual el objetivo del proyecto es desarrollar un aplicativo móvil utilizando sistema operativo Android capaz de sugerir modificaciones de artefactos eléctricos con el fin de lograr la eficiencia energética de una residencia. Esta acción facilita al usuario de llevar un registro, un control del consumo y sugerir cambios de artefactos con menor consumo de energía eléctrica. Para la realización del mismo se aborda la descripción del análisis de la aplicación y el diseño de la misma a través de diagramas UML y los frameworks utilizados así como también los diseños de las pantallas. Las pruebas se desarrollaron en dos ambientes, con un total de 25 personas con dispositivos distintos y variadas versiones del sistema operativo Android donde se obtuvieron los resultados mediante la aplicación de una encuesta donde el 100% de los usuarios mencionaron que realizaron la implementación sin inconvenientes. Igualmente se verificó que el 88% de los encuestados tuvieron una experiencia de uso amigable. |
Descripción : | XXIII Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM |
URI : | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/47 |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
torres_nilsen.pdf | 766,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.