Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/473
Title: | Evaluación del Impacto de la Central Hidroeléctrica de Corpus en la Operación Hidroeléctrica de Itaipú |
Authors: | Duarte, Julio Arce Encina, Anastacio Sebastián |
Keywords: | Central Hidroeléctrica Tiempo de transporte Canal de fuga |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La Central Hidroeléctrica de ITAIPU es un aprovechamiento binacional entre el Paraguay y el Brasil, localizado en el Río Paraná, veinte kilómetros aguas arriba de la confluencia con el Río Iguazú. La confluencia de los ríos Paraná e Iguazú es tomada como punto de control del cumplimiento del Tratado Tripartito, acuerdo firmado por Paraguay, Brasil y Argentina, por el cual las variaciones del nivel del río Paraná, en este punto, no debe superar medio metro de una hora a otra o dos metros de un día a otro, de lo que depende la operación de la usina de ITAIPU. Los términos de este acuerdo imponen una importante restricción en la operación hidroenergética de ITAIPU. El proyecto de la Central Hidroeléctrica de CORPUS, emprendimiento binacional entre el Paraguay y Argentina, tiene tres locales probables de emplazamiento sobre el Río Paraná, de los cuales el más indicado sería el de Pindo’i por el menor impacto ambiental y área inundada. El sitio de Pindo’i está aproximadamente a 290 km, aguas abajo de ITAIPU. En este trabajo es presentado un modelo de las centrales hidroeléctricas de ITAIPU y CORPUS que lleva en consideración diferentes valores de demanda a ser atendida por ITAIPU, tiempo de transporte del agua desde el canal de fuga de ITAIPU hasta el embalse de la futura central hidroeléctrica de CORPUS, pasando por el punto de control del cumplimiento del Acuerdo Tripartito. La discretización del tiempo de la simulación es horaria. Los resultados de las simulaciones apuntan a una importante reducción en la capacidad de punta de ITAIPU y el tiempo de transporte del agua entre el canal de fuga de ITAIPU y el punto de control del Acuerdo Tripartito. |
Description: | Revista Fpune Scientific Núm. 4 (2008) |
URI: | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/43 http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/473 |
Appears in Collections: | 2008 - 2014 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.