Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/471
Título : | Utilización Óptima de Embalse Hidroeléctrico: Una Visión Multiobjetiva Vía Dinámica de Sistemas |
Autor : | Mereles Duarte, Wilder Marcial Cardozo Florentín, Carlos Manuel |
Palabras clave : | Dinámica de sistemas Multidimensional Modelo de lazo causal |
Fecha de publicación : | 2008 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Prosiguiendo el estudio de las múltiples alternativas relacionadas con el aprovechamiento óptimo de un embalse de pequeño porte, desarrollado en un trabajo anterior, son expuestos en el presente material, los resultados conclusivos de dicha investigación. Las conclusiones ahora expuestas incluyenmayores detalles, en amplitud y profundidad, del tema abordado, resultantes del análisis de simulación del modelo global, utilizando distintos escenarios de operación aplicados como ejemplo al embalse Yguazú. En este trabajo, al igual que en el anterior, persiste el objetivo de implementar un modelo metodológico a través de la elaboración de un modelo computacional, vía simulación de dinámica de sistemas, el cual es logrado mediante la presentación de los resultados logrados a lo largo del trabajo. Debido a la complejidad del problema, en el presente material se incluyen solo los aspectos referentes a una de las utilizaciones del embalse, que es la generación hidroeléctrica. |
Descripción : | Revista Fpune Scientific Núm. 4 (2008) |
URI : | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/40 http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/471 |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.