Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/467Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bobadilla de A., Gabriela Matilde | - |
| dc.contributor.author | Cabrera Vergara, Cabrera Vergara | - |
| dc.date.accessioned | 2019-05-06T17:53:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-05-06T17:53:03Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/36 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/467 | - |
| dc.description | Revista Fpune Scioentific Núm. 4 (2008) | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente estudio aborda como eje temático el nivel de desarrollo de la Sociedad de la Información (SI) en el Paraguay, delimitándolo a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y a uno de los servicios de la (SI), el Gobierno Electrónico (e-Gov). Para ello, se identifican los elementos infraestructurales indispensables de las TICs, como: conexiones a líneas telefónicas e Internet, entre otros, y a las instituciones públicas con presencia en la Web, para medir el grado de madurez de e-Gov que presentan. Con los datos obtenidos, se aplican reglas de decisión estadística, cuyos resultados revelan que el nivel de desarrollo de la sociedad de la información no es significativo en el Paraguay. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
| dc.subject | Sociedad de la Información | es_ES |
| dc.subject | Gobierno Electrónico | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías de la Información y la Comunicación | es_ES |
| dc.title | Diagnóstico del Nivel de Desarrollo del Paraguay hacia la Sociedad de la Información, a través del Servicio de e-Gov | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | 2008 - 2014 | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
