Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/45
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González López, Natalia Luján | - |
dc.contributor.author | Escobar López, José Osmar | - |
dc.contributor.author | Barrientos Mujica, Luis Germán | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T17:41:48Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T17:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/45 | - |
dc.description | XXIV Jornada de Jóvenes Investigadores de la AUGM | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un modelo de simulación para el cálculo de energía firme y energía asegurada, representando detalladamente los principales aspectos que envuelven la operación de la central hidroeléctrica de Acaray, en el planeamiento de la operación se evalúa la seguridad de atendimiento de la demanda teniendo en cuenta que la Energía Asegurada es el valor máximo que la empresa generadora puede comprometerse a entregar en un periodo de tiempo dado. El valor de la energía firme y de la energía asegurada se obtiene mediante la simulación de la operación de la central con un algoritmo que buscará atender una determinada demanda, usando los caudales afluentes del histórico y el agua acumulado en el embalse. La Energía Firme bajo un criterio deterministico resulta de la simulación en que todos los escenarios muestran cien por ciento de atendimiento de la demanda. La Energía Asegurada a diferencia resulta de la simulación con una probabilidad de no atendimiento de la demanda. El estudio presenta un algoritmo de simulación de la operación de la central, utilizado como herramienta para considerar un valor de energia firme de 51,29MW-med y de energia asegurada de 52,6MW-med Las simulaciones fueron realizadas con el histórico de caudales afluentes del Río Acaray configurando diversos escenarios hidrológicos entre los años 1.937 y 2.007 y han tenido en cuenta las restricciones físicas y operativas de la central. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Energía Firme | es_ES |
dc.subject | Energía Asegurada | es_ES |
dc.subject | Simulación computacional | es_ES |
dc.title | Cálculo de Energía Firme y Energía Asegurada de la Central Acaray por simulación Computacional | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
González_FP_CA6.pdf | 856,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.