Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/452
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mereles Duarte, Wilder Marcial | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-06T15:20:28Z | - |
dc.date.available | 2019-05-06T15:20:28Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://www.une.edu.py:83/fpunescientific/index.php/fpunescientific/article/view/21 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/452 | - |
dc.description | Revista Fpune Scientific Núm. 3 (2007) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo aborda las múltiples alternativas relacionadas con el aprovechamiento óptimo de un embalse de pequeño porte: generación de energía eléctrica, irrigación, piscicultura y turismo. La generación de energía eléctrica es comúnmente aplicada, las demás constituyen modalidades aprendidas y compartidas por países que las han experimentado y cuyos resultados han dado un importante aporte en el manejo sustentable de los recursos naturales. El objetivo primordial del trabajo es la formulación de una metodología y la elaboración de un modelo computacional para apoyar la toma de decisiones gerenciales. El trabajo presenta un modelo computacional basado en la técnica de Dinámica de Sistemas (DS). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Central Hidroeléctrica | es_ES |
dc.subject | Optimización de embalse | es_ES |
dc.title | Utilización Óptima de Lagos de Hidroeléctricas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 1999 - 2007 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.