Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/434
Título : | Cálculo de parámetros de modelos de carga en régimen permanente basado en mediciones del sistema Ande |
Autor : | Vera Agüero, Pablo Eugenio Ramos Galeano, Rodrigo Andrés |
Palabras clave : | Modelado Basado en Mediciones Modelo de Carga Polinomial Modelo de Carga Exponencial Régimen Permanente Problema de Optimización Mono-Objetivo |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Este trabajo realiza el cálculo de parámetros de modelos de carga en régimen permanente. Estos parámetros corresponden a los coeficientes del modelo de carga polinomial y al exponente del modelo de carga exponencial. Este procedimiento utiliza registros de variaciones de potencia activa en locales específicos dentro del sistema analizado, obtenidos mediante mediciones de campo. Para lograr que las variaciones de potencia estén en función de la tensión, las mediciones consideradas son obtenidas en el instante en que se ejecutan maniobras de cambios de TAP de Reguladores de Tensión. El cálculo de los parámetros de los modelos de carga es realizado mediante la formulación de un problema de optimización mono-objetivo, que minimiza la diferencia cuadrática entre las potencias medidas y calculadas. Este problema es resuelto utilizando el Solver del software Excel©, que utiliza el método de Gradientes Reducidos Generalizados. Las mediciones son obtenidas en las barras y en las líneas que parten del patio de 220kV de la Subestación Margen Derecha, perteneciente a la ITAIPU Binacional, y son realizadas por Registradores Dinámicos. Como casos de estudios, son considerados diferentes niveles de potencia en estas líneas, para el cálculo de los parámetros de modelos de carga. Los parámetros obtenidos son utilizados para calcular las potencias, que son comparadas con los correspondientes valores medidos y luego son aplicados a nuevas series de datos tomadas con niveles de potencia similares, con el objetivo de representar el comportamiento de la carga y verificar la eficiencia de la metodología utilizada. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/434 |
Aparece en las colecciones: | 2008 - 2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.