Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/408
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ríos Acosta, Rodolfo David | - |
dc.contributor.author | Martínez Marín, Jorge Antonio | - |
dc.contributor.author | García Ramírez, Rodrigo José | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T18:12:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T18:12:49Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/408 | - |
dc.description.abstract | En vista al desafío que representa para las Centrales Hidroeléctricas producir energía adicional sin costo alguno, el presente trabajo consiste en el estudio de la reducción del nivel mínimo operativo del embalse de la Central Hidroeléctrica Itaipu, con el objeto de verificar una posible ganancia energética. El estudio presenta un algoritmo de simulación de la operación de la central, utilizado como herramienta para analizar el impacto energético de la reducción del nivel mínimo del embalse. Las simulaciones fueron realizadas con el histórico de caudales afluentes del Río Paraná y del Río Iguazú entre los años 1.977 y 2.011, y han tenido en cuenta las restricciones físicas y operativas de la central para un horizonte diario de simulación. Estas simulaciones fueron realizadas para distintos niveles mínimos del embalse, cuyos valores fueron reducidos por debajo del nivel mínimo operativo actual. Los resultados de las simulaciones son presentados en tablas comparativas, donde se verifican los valores de producción de energía para cada serie del histórico de caudales afluentes y para cada valor mínimo del embalse considerado en cada simulación. Finalmente, el estudio demuestra que la reducción del nivel mínimo del embalse de la Central Hidroeléctrica Itaipu puede arrojar ganancias energéticas sin costos adicionales de producción. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Ganancia energética | es_ES |
dc.subject | Embalse | es_ES |
dc.subject | Algoritmo de simulación | es_ES |
dc.subject | Itaipu Binacional | es_ES |
dc.title | Estudio de la reducción del nivel mínimo operativo del embalse de la Central Hidroeléctrica Itaipu | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.