Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/405
Title: | Sistema de Lectura Medidores Analógicos a través de imágenes |
Authors: | Giménez Ibarra, Karen Benilda Peña Bogarín, Aida Liz Martínez Jara, Eustaquio Alcides |
Keywords: | Visión artificial Procesamiento de imágenes Reconocimiento de patrones Medidores Analógicos |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | En varios contextos actualmente, existen medidores analógicos, que registran datos provenientes de instrumentos, en muchos casos instalados en forma incrustada en paredes y/o estructuras de concreto, lo que impide su actualización tecnológica, la cual requeriría importantes inversiones. Por lo tanto, el procesamiento de los datos proveídos por los medidores mencionados requiere de lectura manual. Esta situación implica la asignación de un individuo para esa tarea, que en muchos casos debe realizar registros, utilizando planillas en papel, en intervalos de tiempo específicos, hecho que requiere traslados al lugar del medidor, lo que implica la incidencia de costos importantes, así también los riesgos inherentes a la seguridad del trabajador. Este trabajo presenta una propuesta de aplicación de procesamiento digital de imágenes, específicamente reconocimiento de patrones, para procesar la lectura de datos de medidores analógicos, de manera a disponibilizar la información en forma digital a través de la captura del dato o datos utilizando una cámara digital convirtiendo el contenido de la imagen, en información que pueda ser procesada por otros sistemas. Esta propuesta reduce costos, disminuye riesgos en ambientes peligrosos y posibilita el monitoreo de variables físicas relevantes como temperatura, presión, deformaciones, desplazamientos, etc., en lugares donde se cuentan con medidores analógicos. Los resultados obtenidos a través de pruebas realizadas para una serie de medidores justifican y validan plenamente la propuesta y plantean posibilidades interesantes de aplicación en contextos donde se requieran seguridad y precisión de la información en tiempo real a bajo costo. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/405 |
Appears in Collections: | 2012-2014 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.