Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cantero Alonso, Alcides David | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T14:56:54Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T14:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/395 | - |
dc.description.abstract | El reconocimiento es una función básica, primordial y compleja de la visión por computador, por medio de la misma el sistema es capaz de aprender a reconocer las formas para posteriormente clasificarlas de forma correcta. Este trabajo consiste en el desarrollo e implementación de un sistema de visión por computador, que realice la identificación de cierto grupo de objetos previamente “enseñados” al sistema, para su posterior clasificación y seguimiento, todo esto a través de la utilización de técnicas de procesamiento digital de imágenes y redes neuronales artificiales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Visión por computador | es_ES |
dc.subject | Patrones | es_ES |
dc.subject | Algoritmos | es_ES |
dc.subject | Redes Neuronales Artificiales | es_ES |
dc.subject | Procesamiento digital de imágenes | es_ES |
dc.title | Visión por Computador: Identificación, Clasificación y Seguimiento de objetos | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2012-2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.