Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/394
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adorno Benítez, Angélica María | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T14:55:12Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T14:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/394 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es una iniciativa encaminada hacia el desarrollo de sistemas de diagnóstico fiables usando la aplicación de técnicas de procesamiento digital de imágenes como método no invasivo de estudio de las lesiones de piel de origen melanocíticos. Una vez estudiadas las características de las imágenes dermatológicas son pasadas a la Red Neuronal Artificial (RNA), perceptrón multicapa, para la detección y delimitación de la región pigmentada de la piel de forma automática. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Lesiones de la piel | es_ES |
dc.subject | Procesamiento digital de imágenes | es_ES |
dc.subject | Redes Neuronales Artificiales | es_ES |
dc.subject | Imágenes dermatológicas | es_ES |
dc.title | Detección automática de la región de interés en imágenes dermatoscópicas usando Redes Neuronales Artificiales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2012-2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.