Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/386
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Ocampo, María Lourdes | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T14:42:35Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T14:42:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/386 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone un sistema que busca facilitar y agilizar el reconocimiento de forma automática de las matrículas de automóviles presentes en imágenes captadas a través de una cámara digital. El sistema propuesto está compuesto básicamente de dos algoritmos: uno que se encarga de la localización de la matrícula y el otro del reconocimiento de caracteres. El método SCW adaptado es utilizado para la localización de la matrícula dentro de la imagen, una vez que se tenga perfectamente localizada la matrícula se procede al preprocesamiento de la imagen, segmentado de caracteres y por último al reconocimiento de los caracteres mediante el método de la correlación. Los resultados experimentales utilizando imágenes captadas sin control de calidad, avalan la propuesta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | ANPR | es_ES |
dc.subject | PDI | es_ES |
dc.subject | SCW | es_ES |
dc.subject | OCR | es_ES |
dc.title | Estudio e Implementación de un ANPR para Matrículas del Paraguay | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2012-2014 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.