Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giménez López, Faviana Concepción | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.contributor.author | Franco Araujo, Obdulia Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T14:34:23Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T14:34:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/383 | - |
dc.description.abstract | La ingeniería del software requiere de métricas para estimar y medir productos de software. La implantación de un software ERP (Enterprise Resource Planning - Planificación de Recursos Empresariales) en una organización es un proyecto de gran envergadura técnica y económica y de alto impacto en las estructuras de las empresas, cada día está más presente en nuestra vida diaria, éste se vuelve cada vez más complejo y difícil de medir, la cual consiste en determinar, con cierto grado de certeza, los recursos de hardware y software, costo, tiempo y esfuerzo necesarios para el desarrollo de los mismos. El objetivo de este trabajo fue en primer lugar, identificar y delimitar el problema, analizando las partes en que se divide un proyecto de implantación ERP, implica consideraciones relativas a áreas muy diferentes, cada una de las cuales requiere de un tratamiento diferente. El problema estudiado en este proyecto de graduación consiste en medir la productividad, el costo y la eficiencia de un ERP en ambientes de desarrollo de software, en donde se ha propuesto la combinación de las técnicas de Puntos de Función y Líneas de Código propuesto por Barry Boehm, llamado COCOMO II. Se ha logrado determinar cuál método logro ser más preciso mediante la comparación de ambos métodos mediante un análisis de los resultados obtenidos, lo cual demostraron la importancia de sus factores de escala y multiplicadores de esfuerzo a la hora de realizar la estimación. Este estudio es un caso real del área Datacenter de la Fundación Parque Tecnológico de Itaipu dedicada al desarrollo de software SGPTI (Sistema de Gestión Parque Tecnológico Itaipu), de la cual se extrajo información de sus proyectos y de los ambientes en que estos se generaban, siendo éstos la base fundamental para medir la productividad en la generación de productos de software, eficiencia, reducción de costos y sobretodo estimar el tiempo y recursos que deberán asignar a sus proyectos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | ERP | es_ES |
dc.subject | COCOMO II | es_ES |
dc.subject | Post-Arquitectura | es_ES |
dc.subject | Líneas de código | es_ES |
dc.subject | Puntos de Función | es_ES |
dc.title | Medición de Costo y Productividad de un ERP utilizando el Modelo de COCOMO II con Líneas de Código y Puntos de Función | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Appears in Collections: | 2012-2014 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.