Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benítez Espínola, Cristhian David | - |
dc.contributor.author | Olmedo Avalos, Cristian Eduardo | - |
dc.contributor.author | Kang Cardozo, Daisy Isabel | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.contributor.author | Morel Peralta, Sergio Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-24T12:48:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-24T12:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/381 | - |
dc.description.abstract | La energía eléctrica es un recurso muy valioso, la cual representa uno de los egresos fijos de dinero más importantes en algunas empresas, industrias, hoteles, viviendas, etc. Por consiguiente, la utilización eficaz de este recurso es necesaria para obtener mayores ganancias o para el ahorro. El ahorro energético es una práctica que se realiza mayormente utilizando los recursos energéticos de forma racional. El objetivo de este trabajo es evitar el desperdicio energético de los dispositivos que se encuentren conectados a la red eléctrica, mediante el control del sistema domótico desarrollado por el Grupo Especializado en Automatización y Robótica de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (G.E.A.R FP-UNE). Este sistema domótico se encarga de gestionar artefactos eléctricos que se encuentran conectados a él. Para realizar el control del sistema domótico, primeramente, se ha desarrollado un servidor en lenguaje de programación Java, integrado a una base de datos que permite almacenar y administrar las informaciones recibidas del sistema domótico. Posteriormente se ha desarrollado un aplicativo para dispositivos móviles, que funcione como interfaz de utilización y facilite la gestión de los recursos controlados a los usuarios finales. Finalmente se realizaron pruebas de control de luces del laboratorio con los usuarios, para verificar el funcionamiento correcto del sistema y su desempeño. Las pruebas muestran que no hubo fallas importantes en el servidor ni en la aplicación cliente. Los usuarios que participaron en las pruebas no tuvieron ninguna dificultad para controlar la iluminación. Asimismo, el sistema realiza una estimación del consumo de energía basada en el tiempo en que cada dispositivo está encendido. Esto ayuda a medir los costos que son ahorrados utilizando el sistema de automatización. Esta característica permite al usuario tener mayor consciencia sobre el consumo de energía y la importancia del uso racional de los artefactos eléctricos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Domótica | es_ES |
dc.subject | Servidor | es_ES |
dc.subject | Dispositivos móviles | es_ES |
dc.subject | Ahorro energético | es_ES |
dc.subject | Java | es_ES |
dc.title | Control de un sistema domótico y supervisión del consumo energético mediante servidor y aplicación Android | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015-2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.