Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/381
Título : | Control de un sistema domótico y supervisión del consumo energético mediante servidor y aplicación Android |
Autor : | Benítez Espínola, Cristhian David Olmedo Avalos, Cristian Eduardo Kang Cardozo, Daisy Isabel Martínez Jara, Eustaquio Alcides Morel Peralta, Sergio Enrique |
Palabras clave : | Domótica Servidor Dispositivos móviles Ahorro energético Java |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La energía eléctrica es un recurso muy valioso, la cual representa uno de los egresos fijos de dinero más importantes en algunas empresas, industrias, hoteles, viviendas, etc. Por consiguiente, la utilización eficaz de este recurso es necesaria para obtener mayores ganancias o para el ahorro. El ahorro energético es una práctica que se realiza mayormente utilizando los recursos energéticos de forma racional. El objetivo de este trabajo es evitar el desperdicio energético de los dispositivos que se encuentren conectados a la red eléctrica, mediante el control del sistema domótico desarrollado por el Grupo Especializado en Automatización y Robótica de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este (G.E.A.R FP-UNE). Este sistema domótico se encarga de gestionar artefactos eléctricos que se encuentran conectados a él. Para realizar el control del sistema domótico, primeramente, se ha desarrollado un servidor en lenguaje de programación Java, integrado a una base de datos que permite almacenar y administrar las informaciones recibidas del sistema domótico. Posteriormente se ha desarrollado un aplicativo para dispositivos móviles, que funcione como interfaz de utilización y facilite la gestión de los recursos controlados a los usuarios finales. Finalmente se realizaron pruebas de control de luces del laboratorio con los usuarios, para verificar el funcionamiento correcto del sistema y su desempeño. Las pruebas muestran que no hubo fallas importantes en el servidor ni en la aplicación cliente. Los usuarios que participaron en las pruebas no tuvieron ninguna dificultad para controlar la iluminación. Asimismo, el sistema realiza una estimación del consumo de energía basada en el tiempo en que cada dispositivo está encendido. Esto ayuda a medir los costos que son ahorrados utilizando el sistema de automatización. Esta característica permite al usuario tener mayor consciencia sobre el consumo de energía y la importancia del uso racional de los artefactos eléctricos. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/381 |
Aparece en las colecciones: | 2015-2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.