Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/37
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | La Red Martínez, David Luis | - |
dc.contributor.author | Gálvez Rojas, Sergio | - |
dc.contributor.author | Florentín, María Nieves | - |
dc.contributor.author | Martínez Jara, Eustaquio Alcides | - |
dc.contributor.author | Brys, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.author | Kurtz, Myriam | - |
dc.contributor.author | Claudia, Zuzaniuk | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-06T15:06:55Z | - |
dc.date.available | 2018-12-06T15:06:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-09 | - |
dc.identifier.other | ISSN: 2451-7534 | - |
dc.identifier.uri | http://45jaiio.sadio.org.ar/sites/default/files/SIE-04.PDF | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/37 | - |
dc.description | Anales de las 45 JAIIO. Jornadas Argentinas de Informática | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se aborda la difusión de información relativa a puntos de interés geolocalizados mediante las últimas técnicas de realidad aumentada. En particular, se tratan las 30 reducciones jesuíticas guaraníes que se asentaron en Argentina, Brasil y Paraguay. La información geoespacial y los datos de interés cultural se han fusionado mediante las plataformas OpenStreetMap y Wikipedia, lo que permite su acceso desde cualquier lugar con acceso a internet. En una segunda fase, estos datos se gestionan desde una aplicación móvil de realidad aumentada y código abierto que permite la inmersión del usuario en el entorno cultural. La metodología desarrollada es fácilmente trasladable a otras disciplinas, lo que abre las puertas a una nueva forma de divulgar in situ la información de interés cultural patrimonial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Realidad aumentada | es_ES |
dc.subject | Reducciones Jesuíticas Guaraníes | es_ES |
dc.subject | Teléfonos inteligentes | es_ES |
dc.subject | Geolocalización | es_ES |
dc.subject | Patrimonio | es_ES |
dc.subject | Historia | es_ES |
dc.title | Realidad Aumentada con Tecnologías Móviles para la Preservación del Patrimonio Cultural | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
dc.subject.ocde | Tecnologías de la Información y la Comunicación | - |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2018 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.