Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/364
Title: | Diseño e implementación de un sistema de información geográfico (SIG) para la universidad nacional del este utilizando software libre |
Authors: | Flores López, Luis Fernando Estigarribia Cano, Vivian Gabriela Rojas Coppari, José Eduardo |
Keywords: | Datos espaciales Sistema de Información Geográfico IDE |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La cartografía y su producto más conocido, los mapas, han sido la respuesta tradicional a la necesidad de disponer de una idea, a escala reducida, de las distintas realidades que ocurren sobre un territorio. El uso de estas herramientas, en consecuencia, pone en marcha el paradigma de la cartografía al servicio del conocimiento por parte de un usuario y en definitiva pasa a constituir un instrumento de poder específico. La aplicación de las Tecnologías de la Información (TI) a la administración y el análisis de datos espaciales ha mejorado sin duda alguna la capacidad de gestionar grandes cantidades de información, dotando de una rapidez abrumadora a dicha gestión, facilitando notablemente los procesos que la desarrollan y, en consecuencia, la toma de decisiones. Este marco específico espacial es lo que conocemos como Sistema de Información Geográfico. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el sistema diseñado e implementado tiene como finalidad ampliar la red de conocimiento y uso de las Infraestructuras de Datos Espaciales dotando de nociones generales para aquellas personas interesadas en introducirse al estudio de estas tecnologías, planteando y analizando los distintos aspectos que deben conocerse a la hora de desarrollar y operar con Datos Espaciales. La demostración práctica utiliza como área de estudio el campus de la Universidad Nacional del Este y la asistencia de un dron completamente autónomo para captar la información geográfica. Los resultados obtenidos sin duda alguna avalan la viabilidad para la inversión en este tipo de proyectos. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/364 |
Appears in Collections: | 2015 - 2016 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.