Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/361
Título : | Plataforma como servicio, un estudio de caso utilizando OpenShift |
Autor : | Ortigoza Riquelme, Evangelina Rojas Coppari, José Eduardo |
Palabras clave : | Computación en la nube PaaS OpenShift |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | La Cloud Computing es vista por algunos autores como la Cuarta Generación de aplicaciones y se espera que sea la forma en que en estos próximos años se consumirán los recursos informáticos. Una de las principales ventajas para las empresas que deciden incorporar a sus actividades servicios prestados a través de Internet es la posibilidad de reducir sus gastos de personal técnico, instalaciones de software y, sobre todo, de tareas de mantenimiento; de esta manera el retorno de la inversión es inmediato, ya que no es necesaria preinstalación ni configuración alguna. En este proyecto se propone plantear un estudio de caso del concepto de Plataforma como Servicio (PaaS) utilizando OpenShift que es un producto gratuito de computación en la nube para el despliegue de aplicaciones proporcionada por Red Hat. Esta permite el despliegue de aplicaciones Java, Perl, PHP, Python y Ruby dando lugar a la ejecución de código arbitrario y al uso de Framework. Para dicho proyecto se pretende desarrollar y albergar un aplicativo web en la nube aplicando el concepto de plataforma como servicio utilizando el ambiente OpenShift. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/361 |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.