Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/361
Title: | Plataforma como servicio, un estudio de caso utilizando OpenShift |
Authors: | Ortigoza Riquelme, Evangelina Rojas Coppari, José Eduardo |
Keywords: | Computación en la nube PaaS OpenShift |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Abstract: | La Cloud Computing es vista por algunos autores como la Cuarta Generación de aplicaciones y se espera que sea la forma en que en estos próximos años se consumirán los recursos informáticos. Una de las principales ventajas para las empresas que deciden incorporar a sus actividades servicios prestados a través de Internet es la posibilidad de reducir sus gastos de personal técnico, instalaciones de software y, sobre todo, de tareas de mantenimiento; de esta manera el retorno de la inversión es inmediato, ya que no es necesaria preinstalación ni configuración alguna. En este proyecto se propone plantear un estudio de caso del concepto de Plataforma como Servicio (PaaS) utilizando OpenShift que es un producto gratuito de computación en la nube para el despliegue de aplicaciones proporcionada por Red Hat. Esta permite el despliegue de aplicaciones Java, Perl, PHP, Python y Ruby dando lugar a la ejecución de código arbitrario y al uso de Framework. Para dicho proyecto se pretende desarrollar y albergar un aplicativo web en la nube aplicando el concepto de plataforma como servicio utilizando el ambiente OpenShift. |
URI: | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/361 |
Appears in Collections: | 2015 - 2016 |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.