Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/346
Título : | Implementación de Software para el acompañamiento evolutivo con datos antropométricos como parámetro |
Autor : | Alvarez Ferreira, Dina Raquel Jiménez Cubilla, Albana Vanessa González Prieto, Osvaldo Miguel |
Palabras clave : | Antropométricas Grasa corporal Programación extrema Obesidad Software Reducción |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Este proyecto propone implementar un software que permita dar seguimiento al progreso físico de los alumnos del Centro de Estética Spinning Center Gym, reemplazando la planilla electrónica que utilizaban para el control de las medidas antropométricas como parámetros indicativos de la distribución de la grasa corporal en sus alumnos, para el inicio del tratamiento de reducción de grasa corporal que ofrece como servicio, la cual incide directamente en el desarrollo de enfermedades asociadas a la obesidad. El sistema fue desarrollado utilizando la metodología ágil Xtreme Programming, la cual permitió el constante acompañamiento del cliente durante todo el desarrollo del proyecto evitando largas fases de análisis y diseño, entregando un software de calidad en un plazo de tiempo reducido, alcanzando la satisfacción plena del cliente y agregando valor a su negocio. Con la optimización de los procesos de control que ofreció este software, se observó la disminución del 30% en la deserción de los alumnos y el aumento de 35% en la cantidad de nuevos alumnos, ya que al disponer de datos de forma inmediata facilito la labor del entrenador y motivó a los alumnos que, al poder tener un acompañamiento constante de su evolución, se sienten comprometidos y entusiasmados para seguir con el tratamiento, promoviendo la fidelidad de los mismos con la empresa. Cabe destacar que uno de los principales objetivos fue promocionar el cuidado de la salud, lo cual se ha logrado con este proyecto, demostrando la importancia de los buenos hábitos tanto alimenticios como de actividad física en el día a día de las personas. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/346 |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.