Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/340
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López López, Rodrigo David | - |
dc.contributor.author | Barrientos Mujica, Luis Germán | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T20:37:19Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T20:37:19Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/340 | - |
dc.description.abstract | Las unidades de generación hidroeléctrica tienen un comportamiento operacional complejo. Su generación de potencia depende de tres variables: la caída neta, el caudal turbinado y el rendimiento del conjunto turbina-generador. La turbina está proyectada para operar con sus parámetros nominales de manera que su rendimiento sea óptimo. Operar lejos de estos parámetros hará deficiente el proceso de producción de potencia eléctrica. Para ajustar la curva de rendimiento de la Central Hidroeléctrica Itaipu, el presente trabajo trata la aplicación de Redes Neuronales Artificiales (RNAs), tomando como punto de partida la curva colina, utilizando dos modelos, A y B, que representan el rendimiento de la Unidad Generadora (UG) como una función cuadrática de la caída neta y del caudal turbinado. Fueron utilizados los datos disponibles en la curva colina, como entrada de la red se utilizó la altura de caída neta (h) y el caudal turbinado (q), mientras que para la salida se utilizó el rendimiento (η) del conjunto turbina-generador. El ajuste fue realizado empleando un lenguaje de programación apropiado. Con el fin de comprobar la validez del ajuste, se comparó ambos modelos con la curva colina real para diferentes valores de caída neta, así como también se efectuaron los cálculos de errores. Por último, se calculó el factor de productividad de la Central Hidroeléctrica Itaipu. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Redes Neuronales Artificiales | es_ES |
dc.subject | Curva colina | es_ES |
dc.subject | Unidad Generadora | es_ES |
dc.title | Ajuste de Curva de Rendimiento de la Central Hidroeléctrica Itaipu utilizando Redes Neuronales Artificiales | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.