Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/339
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferreira Carballo, Julio César | - |
dc.contributor.author | Ferreria Carballo, Roberto Vidal | - |
dc.contributor.author | Larangeira Samaniego, Hugo Acelmidio | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T20:32:22Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T20:32:22Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/339 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo consiste en la aplicación de las Redes de Petri Interpretadas para Control (RPIC) en el campo de la automatización industrial, específicamente aplicada a una planta de envasado de cerveza. La RPIC es una extensión de la Red de Petri (RP) convencional. El problema resuelto trata de una planta envasadora de cerveza que produce con un gran desperdicio de tiempo, para lo cual es utilizada la RPIC de manera a aumentar el nivel de producción de la planta. Para comparar resultados, se aplicaron dos métodos de automatización: el método Paso a Paso (que supone una automatización improductiva) y el método de proyecto usando RPIC (productiva). Se montó una bancada de prueba en el laboratorio de automatización y control de la FPUNE, compuesta por cuatro Controladores Lógicos Programables (CLPs), uno de ellos funciones de control y los demás para simular la planta. Se realizaron pruebas y levantamiento de datos de esas experiencias. Precisamente, se levantó la cantidad de botellas producidas por unidad de tiempo. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios pues se constató que hubo un aumento de la productividad de la planta, cuando comparada con la planta en su modo ineficiente, quedando así dentro del rango previsto en la hipótesis. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Sistema de Envasado | es_ES |
dc.subject | Red de Petri Interpretada para Control | es_ES |
dc.subject | Red de Petri Interpretada para Control | es_ES |
dc.title | Automatización de una Planta de Envasado Usando Redes de Petri Interpretadas para Control | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.