Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martínez López, Francisco Amado | - |
dc.contributor.author | Maldonado Britos, Juan Manuel | - |
dc.contributor.author | González Cantero, María Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T20:09:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T20:09:50Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/336 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo final de grado es presentar los procesos básicos y criterios de diseño del sistema de puesta a tierra de una industria, en nuestro caso, un silo granelero. Estos criterios se fundamentaron principalmente en prácticas recomendadas del IEEE, normas de la INTN y ANDE. El diseño abarca diversas áreas de la instalación como los aparatos de mediciones en media tensión, transformador, casa de máquinas, antenas de comunicación, motores, basculas, como también estructuras metálicas, puertas y cercados perimetrales de la industria que garantice la seguridad de las personas y equipos al presentarse una falla en el sistema eléctrico. Dentro de este documento se enfatiza como parte primordial, la identificación de las propiedades del suelo específicamente; la resistividad aparente realizada por el método Wenner, tensiones de toque y paso, malla, transferidas en el área y zona a cubrir por la malla. Además, se hizo dos mallas de prueba para estudiar el comportamiento del suelo en diferentes condiciones climáticas y de temperatura y los tipos de conexiones más utilizados actualmente; la conexión exotérmica y la conexión mecánica. Se realizó un plano arquitectónico donde se detallan todas las instalaciones del SPT para la industria en cuestión, para mayor facilidad de interpretación para el lector. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Sistema de puesta a tierra | es_ES |
dc.subject | Resistividad eléctrica del suelo | es_ES |
dc.subject | Equipotencialización | es_ES |
dc.subject | Tensión de toque y paso | es_ES |
dc.title | Sistema de Puesta a Tierra. Diseño de un proyecto de sistema de puesta a tierra para futuro silo granelero | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.