Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pareja Neto, Dercio | - |
dc.contributor.author | Mallorquín Ortellado, Marco Aurelio | - |
dc.contributor.author | Ayala Díaz, Katia Andrea | - |
dc.contributor.author | Arrúa Ginés, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T17:33:00Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T17:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/323 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto consiste en desarrollar un sistema de monitoreo y control, capaz de identificar, alertar e inclusive extinguir la presencia de un incendio. Dicho sistema brinda al usuario una aplicación online de fácil de uso, que posibilita al mismo verificar de manera remota, y desde cualquier dispositivo con conexión a la red, el estado de las distintas dependencias de una residencia, permitiendo además la configuración del sistema. Para desarrollar el software se utilizó la metodología XP o eXtremeProgramming, que prioriza más la adaptabilidad que la previsibilidad. El sistema consta de uno o más dispositivos denominados nodos compuestos por un conjunto de sensores de gas/humo, temperatura/humedad y detección de fuego posibilitando así el registro del comportamiento del ambiente y en caso exista incidente utilizar actuadores para su control y alerta, esto mediante el uso de una sirena para alertar localmente sobre el evento; y válvulas solenoides de control de flujo de agua para la extinción del fuego, tanto de manera automática (sin intervención humana) o manual. Además, el sistema consta de un servicio de notificaciones de eventos a través de mensajes de texto y correo electrónico. El sistema fue diseñado pensando en la escalabilidad, pudiendo ser añadiendo nuevos nodos de acuerdo a la necesidad del usuario, siendo cada nodo independiente en cuestiones de configuración y servicios de notificación. El proyecto se desarrolló en tres etapas: diseño, implementación y pruebas al sistema; al finalizar todas las etapas se pudo demostrar el correcto y confiable funcionamiento del mismo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Automatización y control | es_ES |
dc.subject | Nodos | es_ES |
dc.subject | Incendio | es_ES |
dc.title | Diseño de un prototipo de sistema de monitoreo y control anti incendios | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015-2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.