Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/323
Título : | Diseño de un prototipo de sistema de monitoreo y control anti incendios |
Autor : | Pareja Neto, Dercio Mallorquín Ortellado, Marco Aurelio Ayala Díaz, Katia Andrea Arrúa Ginés, Jorge Luis |
Palabras clave : | Automatización y control Nodos Incendio |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este |
Resumen : | Este proyecto consiste en desarrollar un sistema de monitoreo y control, capaz de identificar, alertar e inclusive extinguir la presencia de un incendio. Dicho sistema brinda al usuario una aplicación online de fácil de uso, que posibilita al mismo verificar de manera remota, y desde cualquier dispositivo con conexión a la red, el estado de las distintas dependencias de una residencia, permitiendo además la configuración del sistema. Para desarrollar el software se utilizó la metodología XP o eXtremeProgramming, que prioriza más la adaptabilidad que la previsibilidad. El sistema consta de uno o más dispositivos denominados nodos compuestos por un conjunto de sensores de gas/humo, temperatura/humedad y detección de fuego posibilitando así el registro del comportamiento del ambiente y en caso exista incidente utilizar actuadores para su control y alerta, esto mediante el uso de una sirena para alertar localmente sobre el evento; y válvulas solenoides de control de flujo de agua para la extinción del fuego, tanto de manera automática (sin intervención humana) o manual. Además, el sistema consta de un servicio de notificaciones de eventos a través de mensajes de texto y correo electrónico. El sistema fue diseñado pensando en la escalabilidad, pudiendo ser añadiendo nuevos nodos de acuerdo a la necesidad del usuario, siendo cada nodo independiente en cuestiones de configuración y servicios de notificación. El proyecto se desarrolló en tres etapas: diseño, implementación y pruebas al sistema; al finalizar todas las etapas se pudo demostrar el correcto y confiable funcionamiento del mismo. |
URI : | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/323 |
Aparece en las colecciones: | 2015-2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.