Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/307
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maidana Agüero, Fanny Diana | - |
dc.contributor.author | Núñez Castillo, Gabriel Alcides | - |
dc.contributor.author | Rojas Pukall, Celso Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T14:44:39Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T14:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://servicios.fpune.edu.py:8080/jspui/handle/123456789/307 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se llevó a cabo en Ciudad del Este, Alto Paraná, Paraguay, con el principal objetivo de ofrecer información sobre la inserción laboral de los egresados de la carrera Licenciatura en Turismo de la Facultad Politécnica de la UNE. La misma está actualizada al año 2014. Es una investigación descriptiva, donde se estima el porcentaje de su inserción laboral y la relevancia de los conocimientos adquiridos en función del ejercicio laboral, también se pone a consideración la relación de las capacidades necesarias para la profesión con las adquiridas en la formación. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta a egresados de la carrera. Los principales resultados dan cuenta que el porcentaje de inserción laboral de los egresados de la carrera Licenciatura en Turismo de la Facultad Politécnica de la UNE es considerado bueno, ya que se ha demostrado que el 70% se encuentra trabajando en sectores relacionados al turismo, siendo el área de hotelería y agencias de viajes las de mayor requerimiento de estos profesionales. Por otro lado, las asignaturas de estudio que deberían tener mayor extensión en el desarrollo durante la carrera, para una mejor preparación profesional según lo consideraron los encuestados son: Sistema de Reservas, Hotelería, Administración, Historia y Geografía local, Marketing y Agencia de Viajes; y las asignaturas que debían tener menor duración son; Contabilidad, Matemática, Teoría y Técnica del Turismo, Ecología, Guaraní, Castellano y Relaciones Públicas. La valoración global obtenida sobre la formación en la Carrera de Turismo de la UNE en una escala de uno a cinco, fue de tres. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Facultad Politécnica, Universidad Nacional del Este | es_ES |
dc.subject | Inserción laboral | es_ES |
dc.subject | Egresado | es_ES |
dc.subject | Profesional de turismo | es_ES |
dc.title | Inserción laboral de egresados de la carrera Licenciatura en Turismo de la Facultad Politécnica, UNE. Año 2014 | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | 2015 - 2016 |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.